Khanapara, Guwahati, Kamrup, Assam
GST No. 18AKCPD2372C1ZP
Call 08047639427 86% Response Rate
Send Enquiry
| Size | 9 inch |
| Peak Kilo Voltage | 100 kvP |
| Usage/Application | Urology |
| Is It Portable | Non Portable |
| Generator Capacity | 100 mA |
| Machine Type | Fixed (Stationary) |
View Complete details
| Monitor Type | Cardiac+Multipara |
| Parameters | 5 Para |
| Lead Type | 5 Lead |
| Screen Size | 12.1 inch |
| Battery Backup | Up to 2 Hour |
| Mounting | Bedside, Wall Mount |
| Usage Area | OT, Ward, ICU, Emergency, ICCU |
| Printer Type | No Printer |
| Connectivity | LAN, USB |
| Condition | New |
View Complete details